[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]为进一步优化公交线网运营效率,更好地满足市民出行需求,自[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月15日起我公司将对部分公交线路的首末班时间进行调整,具体内容如下:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]15路:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]原首末班时间:白娘子园公交站:[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]06:10~18:00,南山风景区:06:40~18:40;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]调整后首末班时间:白娘子园公交站:[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]06:10~18:00,南山风景区:06:55~18:50;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]23路:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]原首末班时间:梦溪嘉苑:[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]05:40~18:30,高资公交站:06:00~19:20;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]调整后首末班时间:梦溪嘉苑:[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]06:00~18:30,高资公交站:06:00~18:50;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]24路:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]原首末班时间:火车站北广场:[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]05:40~18:20,镇江新区公交站:05:50~夏19:20冬18:55;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]调整后首末班时间:火车站北广场:[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]05:40~18:20,镇江新区公交站:05:50~18:55;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]60[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]路:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]原首末班时间:金山公园:[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]06:20~18:20,公交平昌新城枢纽站:06:00~夏19:10冬18:45;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]调整后首末班时间:金山公园:[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]06:20~18:20,公交平昌新城枢纽站:06:00~18:45;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]83路:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]原首末班时间:焦山风景区:[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]06:00~19:00,公交丹徒新城枢纽站:06:30~20:00;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]调整后首末班时间:焦山风景区:[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]06:00~20:00,公交丹徒新城枢纽站:06:30~19:00;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]123路:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]原首末班时间:三茅宫公交站:[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]06:30~19:00,宗泽路停车场:05:50~18:15;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]调整后首末班时间:三茅宫公交站:[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]06:40~19:00,宗泽路停车场:05:50~18:15;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]203路:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]原首末班时间:辛丰西站:[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]06:00~18:50,运河路公交枢纽站:06:20~18:10;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]调整后首末班时间:辛丰西站:[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]06:00~18:20,运河路公交枢纽站:06:20~18:10;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]上述线路[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]首末班时间调整后,大致行车间隔保持不变,[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]请广大市民相互转告,合理安排出行时间。由此带来的不便,敬请谅解。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]特此通告!
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 镇江市公共交通有限公司
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 202[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]年[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]月[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]日







