随着装修工程的任务过半以及各项材料的下定,装修的总费用也逐渐清晰起来,这两天因为漆工尚未进场
施工,索性将装修以来的支出做了一个盘点。今天把所有付全款的、付部份款的、只付定金的都统计起来将总
费用大体算了出来。开篇就下定目标把硬装预算控制在60万左右。在装修过程基本上能够严格按照预算执行,
没有过多的冲动消费。从结果上来看,还是比较满意的。
附上装修费用清单,白色部份是付完全款的,红色为付部份款的,黄色为下定金但总额要数量进行的估算,
兰色部分为只想到未问价的,由于很多项目最终数据未定,所以做了隐藏,暂时可以分享的是硬装目前为止费用合计为63万左右,待
装修完成后再附上完整版!
期中预算大盘点 | ||||
总价 | 尚未支付 | |||
硬 装 部 分 | 1 | 卫浴洁具,洗衣盆,花洒,浴缸,洗脸盆柜等 | ||
2 | 硅藻泥 | |||
3 | 中央空调 | |||
4 | 瓷砖 | |||
5 | 楼梯 | |||
6 | 物业垃圾运输费 | |||
7 | 装潢公司装修工程款 | |||
8 | 厨柜(水槽,龙头) | |||
9 | 现浇楼顶 | |||
10 | 配电箱、断路器、地插 | |||
11 | 太阳能控制器 | |||
12 | 阳光房、封阳台 | |||
13 | 16平方主线 | |||
14 | 室外配电箱80*60*20 | |||
15 | 配电箱 | |||
16 | 集成吊顶 | |||
17 | 壁炉(京东商城) | |||
18 | 酒柜定制,衣柜门板定制 | |||
19 | 打家具 | |||
20 | 地板 | |||
21 | 木门 | |||
22 | 石材 | |||
23 | 集成灶、蒸箱 | |||
24 | 热水器 | |||
25 | 墙纸 | |||
27 | 移门,淋浴房 | |||
28 | 开关面板 | |||
29 | 三角阀、地漏 | |||
30 | 全屋主灯具 | |||
32 | 保险柜 | |||
37 | 填缝剂,瓷砖粘合剂 | |||
38 | 美缝 | |||
38 | 辅灯,筒灯等 | |||
38 | 拖把池 | |||
39 | ||||
小 计 | 634,076.00 | |||
软 装 部 份 | ||||
1 | 家具 | |||
2 | 晒衣架 | |||
3 | 冰箱、电视、小家电 | |||
4 | 窗帘 | |||
5 | 沙窗 | |||
6 | 防盗窗铁艺,花园围栏 | |||
7 | 挂画,摆件 | |||
8 | 厨房用具 | |||
9 | 遥控门铃、网络设备 | |||
10 | ||||
小 计 | ||||
总 计 |
[ 本帖最后由 蝶飞香雪 于 16-9-9 08:06 编辑 ]